浏览过的商品
耐克/nike 超轻超软跑步鞋 free系列 赤足7.0跑鞋 女款 36-39
 
   
查看大图

耐克/nike 超轻超软跑步鞋 free系列 赤足7.0跑鞋 女款 36-39

耐克/nike 超轻超软跑步鞋 free系列 赤足7.0跑鞋 女款 36-39

  • 商品重量:900.000 克(g)
  • 货号:BN-EBA02D9B-1
  • 品  牌:耐克NIKE
  • 计量单位:
  • 所得积分:215
  • 市场价: ¥258.0
  • 销售价: ¥215.0
  • 节省:¥43.0

请选择: 女鞋35-39

女鞋35-39
购买数量:
  (库存1924)
女鞋35-39 货号 价格 库存
36 BN-EBA02D9B-1 ¥215.0 480
37 BN-EBA02D9B-2 ¥215.0 475
38 BN-EBA02D9B-3 ¥215.0 481
39 BN-EBA02D9B-4 ¥215.0 491

【型号】:Nike air free 7.0 三代

【尺码】:36-45

【材料】:进口软绒纤维面料,超轻MD磨耐鞋底
【产地】:中国
                 【颜色】:黑色(多种颜色,有意者可以咨询我们客服)
       【描述】: 赤足+保护=FREE(特价商品谢绝议价!)
作为NIKE公司潜心研究的科技成果,

FREE科技是以模拟人脚在赤足状态下运动的状态为理念,还原奔跑的原始感受。

110栏世界记录保持者刘翔也是free技术的坚定支持者。
free的中底采用的是高弹性橡胶,配以可以任意弯曲的外底设计,

可以完全地还原赤足跑步的感受,但又会保护你的脚不会受伤,

高弹的透气鞋面柔软透气,拥有这样的一双鞋,会让你在这个炎热的夏季爱上跑步的!

正品NIKE+采用超纤纳米技术
将无机复合搞菌材料均匀分布在纤维中,
与天然植物素纤维混纺而成。
可在不破坏纤维物化指标的条件下,
达到长久抗菌,除臭,除螨等效果。

无机抗菌剂产生的强氧化自由基可杀灭病菌,
分解有机物和各种异味。
该抗菌剂经过检测已达到实际无毒指标,

可放心穿着,此工艺功能是永久性的,
真正做到让您永久远离足部异味的烦恼。


脚感超好,功能卓越
能很好的保护你的双脚
又超透气款
被选为刘翔训练专用鞋,也是他最新的宠儿!

nike free 强调它“赤足”的感觉 就相当于没有穿鞋子 最接近 打赤脚了 非常舒服

这款跑鞋是目前耐克自己与NIKEMAX360唯一可以相媲美的跑鞋

可谓略胜一筹 吸引了无数NIKE跑鞋迷的青睐

也是NIKE近几年销售最好的一款跑鞋7.0

赤足7.0为了强调它“赤足”的感觉所以超轻的鞋身重量几乎不到400克简直是让人难以置信

所以它的轻便指数也是毋庸置疑的

销售记录
买家 购买价 购买数量 购买时间
xbh*** 215.000 1( 37 ) 2010-07-25
100*** 215.000 1( 38 ) 2010-07-10
zha*** 215.000 1( 36 ) 2010-07-09
篮*** 215.000 1( 37 ) 2010-06-26
zha*** 215.000 1( 37 ) 2010-06-25
luc*** 215.000 1( 37 ) 2010-06-24
ter*** 215.000 1( 37 ) 2010-06-21
jia*** 215.000 1( 38 ) 2010-06-14
jia*** 215.000 1( 37 ) 2010-06-14
zha*** 215.000 1( 38 ) 2010-06-14
念*** 215.000 1( 37 ) 2010-06-14
wan*** 215.000 1( 37 ) 2010-06-10
携*** 215.000 1( 36 ) 2010-05-28
mai*** 215.000 1( 36 ) 2010-05-22
yzh*** 215.000 1( 38 ) 2010-05-21
zha*** 215.000 1( 36 ) 2010-05-21
zha*** 215.000 1( 36 ) 2010-05-21
zha*** 215.000 1( 36 ) 2010-05-18
zha*** 215.000 1( 39 ) 2010-05-17
zha*** 215.000 1( 37 ) 2010-05-16
leo*** 215.000 1( 36 ) 2010-05-16
zha*** 215.000 1( 38 ) 2010-05-16
hxq*** 215.000 1( 39 ) 2010-05-15
zha*** 215.000 1( 37 ) 2010-05-13
wan*** 215.000 1( 36 ) 2010-05-13
fag*** 215.000 1( 38 ) 2010-05-12
王*** 215.000 1( 37 ) 2010-05-10
王*** 215.000 1( 38 ) 2010-05-10
zha*** 215.000 1( 39 ) 2010-05-10
dia*** 215.000 1( 37 ) 2010-05-10
dia*** 215.000 1( 36 ) 2010-05-08
口*** 215.000 1( 38 ) 2010-05-07
野*** 215.000 1( 39 ) 2010-05-06
代*** 215.000 1( 37 ) 2010-05-05
shi*** 215.000 1( 37 ) 2010-05-04
luc*** 215.000 1( 38 ) 2010-04-29
ran*** 215.000 1( 37 ) 2010-04-22
杨*** 215.000 1( 36 ) 2010-04-22
zha*** 215.000 1( 36 ) 2010-04-21
zhl*** 215.000 1( 39 ) 2010-04-21
syx*** 215.000 1( 36 ) 2010-04-20
sas*** 215.000 1( 38 ) 2010-04-18
代*** 215.000 1( 38 ) 2010-04-15
云*** 215.000 1( 38 ) 2010-04-14
lwe*** 215.000 2( 38 ) 2010-04-13
我*** 215.000 1( 39 ) 2010-04-12
sas*** 215.000 1( 39 ) 2010-04-12
lij*** 215.000 1( 36 ) 2010-04-09
代*** 215.000 1( 37 ) 2010-04-07
代*** 215.000 1( 36 ) 2010-04-03
yun*** 215.000 1( 37 ) 2010-04-02
jia*** 215.000 1( 36 ) 2010-04-02
阿*** 215.000 1( 38 ) 2010-04-02
huc*** 215.000 1( 37 ) 2010-04-02
张*** 215.000 1( 38 ) 2010-04-01
jia*** 215.000 1( 37 ) 2010-03-31
dia*** 215.000 1( 37 ) 2010-03-30
fcz*** 215.000 1( 36 ) 2010-03-28
jia*** 215.000 1( 37 ) 2010-03-27
joh*** 215.000 1( 36 ) 2010-03-26
龙*** 215.000 1( 37 ) 2010-03-25
joh*** 215.000 1( 36 ) 2010-03-24
宝*** 215.000 1( 38 ) 2010-03-22
wan*** 215.000 1( 39 ) 2010-03-18
yan*** 215.000 1( 37 ) 2010-03-17
yow*** 215.000 1( 38 ) 2010-03-17
有*** 215.000 1( 37 ) 2010-03-14
syr*** 215.000 1( 38 ) 2010-03-12
云*** 215.000 1( 37 ) 2010-03-12
man*** 215.000 1( 36 ) 2010-03-11
云*** 215.000 1( 39 ) 2010-03-10
有*** 215.000 1( 36 ) 2010-03-04
截至今日, 累计成交72
如果您对本商品有什么问题,请提问咨询!

发表咨询

标题:
*咨询内容:
联系方式: (可以是电话、email、qq等)
如果您对本商品有什么评价或经验,欢迎分享!

发表评论

标题:
*评论内容:
联系方式: (可以是电话、email、qq等).
联系我们