浏览过的商品
 Converse/匡威 常青经典款帆布鞋  黑色情侣款
 
   
查看大图

Converse/匡威 常青经典款帆布鞋 黑色情侣款

专柜正品 Converse/匡威 常青经典款帆布鞋 黑色情侣款

  • 商品重量:900.000 克(g)
  • 货  号:BN-46DCC779-1
  • 品  牌:匡威CONVERSE
  • 所得积分:138
  • 市场价: ¥165.6
  • 销售价: ¥138.0
  • 节省: ¥27.6
购买数量:
  (库存9775)
匡威中性尺码 货号 价格 库存
35 BN-46DCC779-1 ¥138.0 955
36 BN-46DCC779-2 ¥138.0 977
37 BN-46DCC779-3 ¥138.0 983
38 BN-46DCC779-4 ¥138.0 987
39 BN-46DCC779-5 ¥138.0 985
40 BN-46DCC779-6 ¥138.0 975
41 BN-46DCC779-7 ¥138.0 970
42 BN-46DCC779-8 ¥138.0 967
43 BN-46DCC779-9 ¥138.0 990
44 BN-46DCC779-10 ¥138.0 997

 

 

                                                  

销售记录
买家 购买价 购买数量 购买时间
eco*** 138.000 1( 40 ) 2010-09-06
eco*** 138.000 1( 37 ) 2010-09-05
liy*** 138.000 1( 38 ) 2010-09-05
eco*** 138.000 1( 39 ) 2010-09-02
sxj*** 138.000 1( 36 ) 2010-09-01
eco*** 138.000 1( 42 ) 2010-09-01
dia*** 138.000 1( 41 ) 2010-08-31
pen*** 138.000 1( 40 ) 2010-08-30
xim*** 138.000 1( 40 ) 2010-08-28
呆*** 138.000 1( 36 ) 2010-08-28
hzz*** 138.000 1( 43 ) 2010-08-26
魅*** 138.000 1( 43 ) 2010-08-25
coo*** 138.000 1( 35 ) 2010-08-23
xim*** 138.000 1( 41 ) 2010-08-20
pen*** 138.000 1( 36 ) 2010-08-11
nan*** 138.000 1( 37 ) 2010-08-08
菠*** 138.000 1( 37 ) 2010-08-06
eco*** 138.000 1( 40 ) 2010-08-05
筱*** 138.000 1( 35 ) 2010-08-03
清*** 138.000 1( 37 ) 2010-08-02
云*** 138.000 1( 42 ) 2010-08-02
dia*** 138.000 1( 41 ) 2010-07-31
xim*** 138.000 1( 42 ) 2010-07-30
dia*** 138.000 30( 35 ) 2010-07-28
x50*** 138.000 1( 41 ) 2010-07-27
dia*** 138.000 1( 42 ) 2010-07-27
leo*** 138.000 1( 42 ) 2010-07-26
150*** 138.000 1( 40 ) 2010-07-25
luo*** 138.000 1( 39 ) 2010-07-23
luo*** 138.000 1( 43 ) 2010-07-23
jik*** 138.000 1( 37 ) 2010-07-23
dia*** 138.000 1( 36 ) 2010-07-23
dia*** 138.000 1( 42 ) 2010-07-23
dia*** 138.000 1( 41 ) 2010-07-23
刘*** 138.000 1( 35 ) 2010-07-19
刘*** 138.000 1( 39 ) 2010-07-19
wan*** 138.000 1( 41 ) 2010-07-19
sko*** 138.000 1( 36 ) 2010-07-19
mei*** 138.000 1( 42 ) 2010-07-19
mei*** 138.000 1( 39 ) 2010-07-17
dia*** 138.000 1( 43 ) 2010-07-12
moy*** 138.000 1( 44 ) 2010-07-11
郭*** 138.000 2( 36 ) 2010-07-10
nan*** 138.000 1( 35 ) 2010-07-10
dia*** 138.000 1( 35 ) 2010-07-10
篮*** 138.000 1( 42 ) 2010-07-10
mei*** 138.000 1( 40 ) 2010-07-09
乐*** 138.000 1( 37 ) 2010-07-09
sky*** 138.000 1( 35 ) 2010-07-09
ty2*** 138.000 1( 36 ) 2010-07-09
jia*** 138.000 1( 36 ) 2010-07-06
kaz*** 138.000 1( 42 ) 2010-07-04
lon*** 138.000 1( 41 ) 2010-07-04
ats*** 138.000 1( 36 ) 2010-07-04
nan*** 138.000 2( 38 ) 2010-07-04
leo*** 138.000 1( 40 ) 2010-07-04
走*** 138.000 1( 41 ) 2010-07-02
走*** 138.000 1( 38 ) 2010-07-02
x50*** 138.000 1( 41 ) 2010-07-01
leo*** 138.000 1( 43 ) 2010-06-30
孤*** 138.000 1( 40 ) 2010-06-30
jia*** 138.000 1( 35 ) 2010-06-26
jia*** 138.000 1( 41 ) 2010-06-26
篮*** 138.000 1( 43 ) 2010-06-26
lon*** 138.000 1( 42 ) 2010-06-26
zha*** 138.000 1( 43 ) 2010-06-25
dia*** 138.000 1( 42 ) 2010-06-24
wan*** 138.000 1( 36 ) 2010-06-22
shy*** 138.000 1( 39 ) 2010-06-22
dia*** 138.000 1( 43 ) 2010-06-21
lon*** 138.000 1( 42 ) 2010-06-19
jia*** 138.000 1( 36 ) 2010-06-18
lon*** 138.000 1( 35 ) 2010-06-14
mrs*** 138.000 1( 40 ) 2010-06-14
ali*** 138.000 1( 42 ) 2010-06-13
jia*** 138.000 1( 42 ) 2010-06-12
yin*** 138.000 2( 36 ) 2010-06-11
boy*** 138.000 1( 37 ) 2010-06-11
leo*** 138.000 1( 40 ) 2010-06-10
leo*** 138.000 1( 40 ) 2010-06-09
max*** 138.000 1( 39 ) 2010-06-09
min*** 138.000 3( 42 ) 2010-06-09
pan*** 138.000 1( 40 ) 2010-06-08
leo*** 138.000 1( 41 ) 2010-06-08
lon*** 138.000 1( 35 ) 2010-06-08
魏*** 138.000 1( 37 ) 2010-06-07
lon*** 138.000 1( 39 ) 2010-06-07
hyb*** 138.000 1( 39 ) 2010-06-06
min*** 138.000 1( 39 ) 2010-06-05
kg2*** 138.000 1( 40 ) 2010-06-05
xim*** 138.000 1( 41 ) 2010-06-05
leo*** 138.000 1( 42 ) 2010-06-04
shi*** 138.000 1( 38 ) 2010-06-04
785*** 138.000 1( 39 ) 2010-06-03
lon*** 138.000 1( 41 ) 2010-06-02
leo*** 138.000 1( 42 ) 2010-06-01
che*** 138.000 1( 42 ) 2010-05-29
782*** 138.000 1( 41 ) 2010-05-29
dia*** 138.000 1( 41 ) 2010-05-28
篮*** 138.000 1( 41 ) 2010-05-28
截至今日, 累计成交178,查看更多...
如果您对本商品有什么问题,请提问咨询!
如果您对本商品有什么评价或经验,欢迎分享!
联系我们