浏览过的商品
正品匡威 converse运动双肩包 运动包 旅行包 笔记本电脑包 黑色
 
   
查看大图

正品匡威 converse运动双肩包 运动包 旅行包 笔记本电脑包 黑色

正品匡威 converse运动双肩包 运动包 旅行包 笔记本电脑包 黑色

  • 商品重量:500.000 克(g)
  • 货  号:BN-4F195528
  • 品  牌:匡威CONVERSE
  • 所得积分:288
  • 市场价: ¥345.6
  • 销售价: ¥288.0
  • 节省: ¥57.6
购买数量:
  (库存987)


 

 


销售记录
买家 购买价 购买数量 购买时间
郭*** 288.000 1 2010-09-07
eco*** 288.000 1 2010-09-07
oge*** 288.000 1 2010-09-07
eco*** 288.000 1 2010-09-07
ter*** 288.000 1 2010-09-06
小*** 288.000 1 2010-09-06
x50*** 288.000 1 2010-09-06
eco*** 288.000 1 2010-09-06
dia*** 288.000 1 2010-09-06
dia*** 288.000 1 2010-09-06
666*** 288.000 1 2010-09-06
dia*** 288.000 1 2010-09-06
dia*** 288.000 1 2010-09-06
eco*** 288.000 1 2010-09-06
阿*** 288.000 1 2010-09-03
dia*** 288.000 1 2010-09-03
ter*** 288.000 1 2010-09-02
dia*** 288.000 1 2010-09-02
eco*** 288.000 2 2010-09-02
dia*** 288.000 1 2010-09-02
dia*** 288.000 1 2010-09-02
666*** 288.000 1 2010-09-02
ter*** 288.000 1 2010-09-02
dia*** 288.000 1 2010-09-02
eco*** 288.000 1 2010-09-02
淘*** 288.000 1 2010-09-02
dia*** 288.000 1 2010-09-02
dia*** 288.000 1 2010-09-02
dia*** 288.000 1 2010-09-02
nan*** 288.000 1 2010-09-02
nan*** 288.000 1 2010-09-02
ter*** 288.000 1 2010-08-30
666*** 288.000 1 2010-08-30
ter*** 288.000 1 2010-08-30
阿*** 288.000 1 2010-08-30
ter*** 288.000 1 2010-08-30
666*** 288.000 1 2010-08-30
sas*** 288.000 1 2010-08-30
dia*** 288.000 1 2010-08-30
yil*** 288.000 1 2010-08-30
eco*** 288.000 1 2010-08-30
dia*** 288.000 1 2010-08-29
dia*** 288.000 1 2010-08-29
dia*** 288.000 1 2010-08-29
dia*** 288.000 1 2010-08-29
dia*** 288.000 1 2010-08-29
dia*** 288.000 1 2010-08-28
eco*** 288.000 1 2010-08-26
nan*** 288.000 1 2010-08-26
dia*** 288.000 1 2010-08-26
ter*** 288.000 1 2010-08-26
ter*** 288.000 1 2010-08-26
nan*** 288.000 1 2010-08-26
ter*** 288.000 1 2010-08-26
dia*** 288.000 1 2010-08-26
dia*** 288.000 1 2010-08-26
dia*** 288.000 1 2010-08-26
dia*** 288.000 1 2010-08-26
ter*** 288.000 1 2010-08-26
ter*** 288.000 1 2010-08-26
dia*** 288.000 1 2010-08-26
eco*** 288.000 1 2010-08-26
yzj*** 288.000 1 2010-08-25
dia*** 288.000 1 2010-08-24
dia*** 288.000 1 2010-08-24
360*** 288.000 1 2010-08-24
dia*** 288.000 1 2010-08-24
ter*** 288.000 1 2010-08-24
ter*** 288.000 1 2010-08-24
ter*** 288.000 1 2010-08-24
dia*** 288.000 1 2010-08-24
dia*** 288.000 1 2010-08-24
nan*** 288.000 1 2010-08-24
dia*** 288.000 1 2010-08-24
oli*** 288.000 1 2010-08-24
ter*** 288.000 1 2010-08-24
360*** 288.000 1 2010-08-24
dia*** 288.000 1 2010-08-23
dia*** 288.000 1 2010-08-21
阿*** 288.000 1 2010-08-21
ter*** 288.000 1 2010-08-21
666*** 288.000 1 2010-08-21
ter*** 288.000 1 2010-08-21
阿*** 288.000 1 2010-08-21
阿*** 288.000 1 2010-08-21
阿*** 288.000 1 2010-08-21
dia*** 288.000 1 2010-08-21
yun*** 288.000 1 2010-08-21
x50*** 288.000 1 2010-08-21
dia*** 288.000 1 2010-08-21
moy*** 288.000 1 2010-08-21
360*** 288.000 1 2010-08-21
dia*** 288.000 1 2010-08-21
360*** 288.000 1 2010-08-21
dia*** 288.000 1 2010-08-19
nan*** 288.000 1 2010-08-19
dia*** 288.000 1 2010-08-19
dia*** 288.000 1 2010-08-19
dia*** 288.000 1 2010-08-19
dia*** 288.000 1 2010-08-19
截至今日, 累计成交138,查看更多...
如果您对本商品有什么问题,请提问咨询!
如果您对本商品有什么评价或经验,欢迎分享!
联系我们